札幌のマンション、事業所、戸建ての仲介売買を中心に、確かな実績を重ね、お客様に信頼の不動産をご提供し続けております。
オフィスビルを中心に店舗、事務所の賃貸物件をご提供しております。
住宅用はもちろん、多彩な用途の不動産を開拓しております。
一般の方向けにマンション、一戸建てをご用意しております。
オーナー様と入居様双方のご満足を叶えます。
マンション、一戸建て、不動産の売買をお手伝いしております。
不動産投資、アパート、マンション経営等のコンサルティング業務を行っております。
会社名 | 株式会社丸菱ホーム |
---|---|
設立 | 1984年 |
代表取締役 | 坪井 透 |
本社所在地 | 札幌市東区北33条東15丁目2-10 TEL.(011)704-2283 FAX.(011)704-2282 |
資本金 | 1000万 |
許可登録 | 北海道宅地建物取引業会員 北海道知事免許 石狩(8)3893号 |
事業内容 | 賃貸ビル企画販売/宅地造成/住宅販売/賃貸マンションの企画/売買仲介業/不動産投資アドバイス |
事業年度 | 所在地 | 種類 | 構造 | 区画 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
1986年 | 札幌市中央区北2西24 | 賃貸ビル | 鉄筋4F | 企画開発 | |
札幌市厚別区厚別中央3-2 | 賃貸AP | 木造2F | 4800万 | ||
1987年 | 札幌市北区北22西3ー1ー9 | 賃貸ビル | 鉄筋4F | 20000万 | |
札幌市白石区菊水7-1-26 | 賃貸ビル | 鉄筋4F | 12500万 | ||
札幌市北区北23西6-18 | 賃貸ビル | 鉄筋5F | 40000万 | ||
1988年 | 札幌市厚別区厚別中央4-5-3 | 賃貸ビル | 鉄筋4F | 21500万 | |
札幌市白石区栄通3-3 | 賃貸ビル | 鉄筋4F | 4棟 | 98000万 | |
札幌市厚別区厚別西1-1-6 | 賃貸AP | 木造2F | 11600万 | ||
1989年 | 札幌市中央区宮の森1-8 | 賃貸ビル | 鉄筋4F | 17600万 | |
札幌市北区北33西3-278 | 賃貸ビル | 鉄筋4F | 20150万 | ||
札幌市厚別区厚別中央4-2-9 | 賃貸ビル | 鉄筋4F | 27750万 | ||
札幌市中央区南11西8-540 | 賃貸ビル | 鉄筋7F | 68800万 | ||
札幌市白石区栄通6-27 | 賃貸ビル | 鉄筋4F | 22700万 | ||
1990年 | 札幌市北区北32西9-154 | 賃貸ビル | 鉄筋4F | 15327万 | |
札幌市東区北17東13-334 | 賃貸ビル | 鉄筋4F | 23700万 | ||
札幌市中央区大通西22-2027 | 賃貸ビル | 鉄筋8F | 49000万 | ||
札幌市中央区南13西6-281 | 賃貸AP | 木造2F | 3棟 | 19100万 |
事業年度 | 所在地 | 種類 | 構造 | 区画 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
1991年 | 札幌市東区北24東18-15 | 賃貸ビル | 鉄筋4F | 45000万 | |
札幌市西区24軒4-6-25 | 賃貸ビル | 鉄筋4F | 30000万 | ||
札幌市中央区大通21 | 賃貸ビル | 鉄筋4F | 34000万 | ||
札幌市厚別区厚別中央4-2-19 | 賃貸AP | 木造2F | 11354万 | ||
札幌市東区北48東17 | 宅地造成 | 2区画 | 6000万 | ||
札幌市西区山の手423-29 | 宅地造成 | 1区画 | 600万 | ||
札幌市東区北48東16 | 宅地造成 | 1区画 | 6100万 | ||
札幌市中央区南6西10 | 宅地造成 | 1区画 | 8350万 | ||
1992年 | 札幌市白石区栄通20-652 | 賃貸AP | 木造2F | 2600万 | |
札幌市東区北26条東6 | 宅地造成 | 1区画 | 13400万 | ||
札幌市北区西茨戸2-1 | 宅地造成 | 5区画 | 4664万 | ||
1993年 | 札幌市豊平区平岸6-17 | 賃貸ビル | 鉄筋6F | 163世帯 | 企画開発 |
1994年 | 札幌市豊平区平岸7-19 | 分譲住宅 | 木造 | 7区画 | 1ヶ月完売 |
札幌市東区伏古12-4 | 分譲住宅 | 木造 | 4区画 | 1ヶ月完売 | |
1995年 | 北広島市美沢1 | 宅地造成 | 13区画 | 即完売 | |
札幌市北区新川西4-4 | 分譲住宅 | 21区画 | 4ヶ月完売 | ||
1996年 | 札幌市白石区川北5-1 | 分譲住宅 | 10区画 | 3ヶ月完売 | |
札幌市北区新琴似12-2 | 分譲住宅 | 10区画 | 6ヶ月完売 | ||
札幌市中央区南6西22 | 宅地造成 | 1区画 | 6400万 | ||
札幌市白石区本通11南 | 賃貸ビル | 鉄筋4F | 11000万 | ||
1997年 | 札幌市清田区北野5-4 | 分譲住宅 | 12区画 | 9ヶ月完売 | |
札幌市白石区菊水6-3 | 賃貸AP | 木造2F | 4500万 | ||
札幌市厚別区中央4-2 | 賃貸AP | 木造2F | 6800万 | ||
札幌市北区北22西5 | 宅地造成 | 2区画 | 5500万 | ||
1998年 | 札幌市東区東雁来138 | 分譲住宅 | 21区画 | 9ヶ月完売 | |
札幌市西区発寒6-5 | 分譲住宅 | 1区画 | 即完売 | ||
札幌市西区発寒6-5 | 賃貸AP | 木造2F | 4800万 | ||
札幌市北区屯田6-9 | 分譲住宅 | 2区画 | 注文住宅 | ||
1999年 | 札幌市厚別区厚別東4-4 | 分譲住宅 | 8区画 | 6ヶ月完売 | |
札幌市北区北33西3-129 | 賃貸ビル | 鉄筋8F | 17300万 | ||
2000年 | 札幌市中央区宮の森4-4 | 分譲住宅 | 5区画 | 3ヶ月完売 | |
札幌市東区北42東1-3 | 分譲住宅 | 4区画 | 6ヶ月完売 | ||
札幌市東区北42東1-3 | 賃貸AP | 木造2F | 3棟 | 14500万 |
事業年度 | 所在地 | 種類 | 構造 | 区画 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
2001年 | 札幌市東区北42東1-3 | 賃貸ビル | 鉄筋4F | 14000万 | |
2002年 | 札幌市東区北46東2 | 分譲住宅 | 3区画 | 3ヶ月完売 | |
札幌市中央区北5西20 | 賃貸AP | 木造2F | 7600万 | ||
札幌市北区北18西3 | 賃貸ビル | 鉄筋9F | 企画開発 | ||
2003年 | 札幌市東区北42東1-2 | 賃貸AP | 木造2F | 2区画 | 8200万 |
札幌市東区北42東1-2 | 賃貸AP | 木造2F | 2区画 | 4500万 | |
札幌市東区北48東18 | 賃貸ビル | 鉄筋8F | 企画開発 | ||
札幌市東区北48東18 | 賃貸AP | 木造2F | 6800万 | ||
札幌中央区北9西18 | 賃貸ビル | 鉄筋3F | 5500万 | ||
札幌市中央区大通東8 | 賃貸AP | 木造2F | 3500万 | ||
2004年 | 札幌市中央区北9西21 | 賃貸ビル | 鉄筋4F | 15850万 | |
札幌市中央区北4西18 | 賃貸ビル | 鉄筋9F | 企画開発 | ||
札幌市中央区南9西9 | 宅地造成 | 2区画 | 2900万 | ||
2005年 | 札幌市豊平区平岸6-12 | 賃貸AP | 木造2F | 2650万 | |
函館市大手町 | 賃貸ビル | 鉄筋5F | 2200万 | ||
札幌市北区北38西2 | 賃貸ビル | 鉄筋4F | 企画開発 | ||
札幌市北区北20西6 | 賃貸ビル | 鉄筋8F | 企画開発 | ||
札幌市豊平区月寒中央6 | 賃貸ビル | 鉄筋11F | 企画開発 | ||
2006年 | 札幌市豊平区豊平1-3 | 賃貸ビル | 鉄筋10F | 企画開発 | |
札幌市豊平区豊平4-1 | 賃貸ビル | 鉄筋10F | 開発 | ||
札幌市東区北25東22 | 宅地造成 | 25区画 | 5区画販売 | ||
2007年 | 札幌市中央区南6東3 | 賃貸ビル | 鉄筋10F | 自社開発 | 8億 |
札幌市東区北25東22 | 宅地造成 | 20区画 | 11月完売 | ||
2008年 | 札幌市東区北25東22 | 賃貸AP | 木造2F | 2棟 | 企画販売 |
札幌市西区24軒3-4 | 賃貸ビル | 鉄筋4F | 1棟 | 1億販売 | |
2009年 | 札幌市西区西野10-6 | 賃貸AP | 木造2F | 2棟 | 企画融資 |
札幌市北区北33西3 | 賃貸ビル | 鉄筋4F | 1棟 | 1億3千販売 | |
2010年 | 札幌市北区北36西2 | 賃貸ビル | 鉄筋4F | 2棟 | 企画 |
札幌市中央区南9西12 | 賃貸ビル | 鉄筋13F | 1棟 | 5億販売 | |
札幌市東区北24東18 | 賃貸ビル | 鉄筋4F | 1棟 | 1億2千販売 |
事業年度 | 所在地 | 種類 | 構造 | 区画 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 函館市千代台町 | 賃貸ビル | 鉄筋5F | 1棟 | 企画 |
2012年 | 札幌市中央区南19西8 | サ高住 | 鉄筋4F | 1棟 | 企画開発 |
札幌市白石区平和通17 | 賃貸ビル | 鉄筋4F | 1棟 | 企画開発 | |
札幌市北区北38西2 | 賃貸ビル | 鉄筋4F | 企画開発 | ||
札幌市北区北20西6 | 賃貸ビル | 鉄筋8F | 企画開発 | ||
2013年 | 札幌市中央区南6東3 | 賃貸ビル | 鉄筋10F | 1棟 | 7億8千販売 |
札幌市北区北18西3 | 賃貸ビル | 鉄筋8F | 1棟 | 3億6千販売 | |
札幌市北区北36条西2 | 賃貸ビル | 鉄筋4F | 2棟 | 2億4千販売 | |
2014年 | 札幌市白石区平和通17 | 賃貸ビル | 鉄筋4F | 1棟 | 8000万販売 |
© Marubishi Home 2015